大学学部検索
各大学の学部を検索できる機能です。大学名、学位の種類、学部の系統分類などで絞り込みができます。また、学部名のキーワード(日本語と英語)でも検索が可能です。
なお、「英語集中コース(ESLコース)は「プレU・ファンデ」の学部分類として登録されています。
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ノッティンガム | Biosciences MRes/MPhil 生物化学学部修士 |
1.0年, 2.0年 | 2月, 4月, 6月, 9月 | マスター 理学バイオ |
Web | |
ノッティンガム | MSc in Biotechnology 生物技術学部修士 |
1.0年 | 9月 | マスター 理学バイオ |
Web | |
マラヤ | FOUNDATION IN LIFE SCIENCE 生命科学ファンデーション |
1.0年 | プレU・ファンデ 理学バイオ |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF BIOMEDICAL ENGINEERING バイオメディカル工学部 |
4.0年 | ディグリー 理学バイオ |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED 応用科学部 |
4.0年 | ディグリー 理学バイオ |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN BIOCHEMISTRY 生物化学部 |
4.0年 | ディグリー 理学バイオ |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN BIOTECHNOLOGY 生物技術学部 |
4.0年 | ディグリー 理学バイオ |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 化学部 |
4.0年 | ディグリー 理学バイオ |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN ECOLOGY AND BIODIVERSITY 生態・生物多様性学部 |
4.0年 | ディグリー 理学バイオ |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY AND MOLECULAR GENETICS 遺伝子・分子遺伝学 |
4.0年 | ディグリー 理学バイオ |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (EXERCISE SCIENCE) スポーツサイエンス学部(運動科学) |
3.5年 | ディグリー 理学バイオ |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ノッティンガム | Master of Pharmacy (Hons) 薬学修士 |
4.0年 | 9月 | マスター 医学薬学ヘルス |
Web | |
ノッティンガム | Pharmacy MPhil 薬学部修士 |
1.0年, 2.0年 | 2月, 4月, 6月, 9月 | マスター 医学薬学ヘルス |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ノッティンガム | Education MPhil 教育学修士 |
1.0年, 2.0年 | 2月, 4月, 6月, 9月 | マスター 教育 |
Web | |
ノッティンガム | English MPhil 英語教育修士 |
1.0年, 2.0年 | 2月, 9月 | マスター 教育 |
Web | |
ノッティンガム | MA in Education 教育学修士 |
1.0年, 2.0年 | 9月 | マスター 教育 |
Web | |
ノッティンガム | MA in Special and Inclusive Education 特別支援教育・インクルーシブ教育修士 |
1.0年, 2.0年 | 9月 | マスター 教育 |
Web | |
ノッティンガム | MA in Teaching of English to Speakers of Other Languages (TESOL) 英語教育修士(TESOL) |
1.0年, 2.0年 | 9月 | マスター 教育 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ノッティンガム | MA in English Language and Literature 英文学部修士 |
1.0年 | 9月 | マスター 言語文学 |
Web | |
ノッティンガム | MA in English with Creative Writing 創造的英文学部修士 |
1.0年 | マスター 言語文学 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ノッティンガム | MA in International Relations 国際関係学部修士 |
1.0年 | 2月, 9月 | マスター 国際関係 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ノッティンガム | Mathematical Sciences MPhil 数理科学修士 |
1.0年, 2.0年 | 2月, 4月, 6月, 9月 | マスター 数学統計 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ノッティンガム | MA in Media, Communications and Culture メディア・コミュニケーション・文化学部修士 |
1.0年 | 2月, 9月 | マスター マスコミメディア |
Web | |
ノッティンガム | Media, Languages and Cultures MPhil/MRes メディア・言語・文化修士 |
1.0年, 2.0年 | 2月, 4月, 6月, 9月 | マスター マスコミメディア |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ノッティンガム | MSc in International Development Management 国際開発経営学部修士 |
1.0年 | 2月, 9月 | マスター 教養社会科学 |
Web | |
マラヤ | FOUNDATION IN ISLAMIC STUDIES イスラム学ファンデーション |
1.0年 | プレU・ファンデ 教養社会科学 |
Web | ||
マラヤ | FOUNDATION IN ISLAMIC STUDIES AND SCIENCE イスラム学研究ファンデーション |
1.0年 | プレU・ファンデ 教養社会科学 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
マラヤ | FOUNDATION IN PHYSICAL SCIENCE 物理学ファンデーション |
1.0年 | プレU・ファンデ 理系基礎 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
マラヤ | SPECIAL PREPARATORY PROGRAMME (JAPAN) 特別準備プログラム |
2.0年 | プレU・ファンデ その他 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
マラヤ | BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 経営学部 |
3.5年 | ディグリー ビジネス経営 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF MUAMALAT MANAGEMENT ムアマラット経営学部 |
4.0年 | ディグリー ビジネス経営 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF REAL ESTATE 不動産学部 |
3.5年 | ディグリー ビジネス経営 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
マラヤ | BACHELOR OF ACCOUNTING 会計学部 |
4.0年 | ディグリー 会計ファイナンス |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF ACTUARIAL SCIENCE 保険数理学部 |
4.0年 | ディグリー 会計ファイナンス |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
マラヤ | BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) コンピュータサイエンス学部(AI) |
3.5年 | ディグリー コンピュータIT |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (COMPUTER SYSTEM AND NETWORK) コンピュータサイエンス学部 |
3.5年 | ディグリー コンピュータIT |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (INFORMATION SYSTEMS) コンピュータサイエンス学部(情報システム) |
3.5年 | ディグリー コンピュータIT |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (MULTIMEDIA COMPUTING) コンピュータサイエンス学部(マルチメディアコンピューティング) |
3.5年 | ディグリー コンピュータIT |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (SOFTWARE ENGINEERING) コンピュータサイエンス学部(ソフトウェアエンジニアリング) |
3.5年 | ディグリー コンピュータIT |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
マラヤ | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL STUDIES 環境学部 |
3.5年 | ディグリー 環境 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 環境管理学部 |
4.0年 | ディグリー 環境 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
マラヤ | BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 化学工学部 |
4.0年 | ディグリー 工学 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 土木工学部 |
4.0年 | ディグリー 工学 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 電気工学部 |
4.0年 | ディグリー 工学 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 機会工学部 |
4.0年 | ディグリー 工学 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICS 物理科学部 |
4.0年 | ディグリー 工学 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
マラヤ | BACHELOR OF BUILDING SURVEYING 建築物調査学部 |
3.5年 | ディグリー 建築設計 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING 積算学部 |
3.5年 | ディグリー 建築設計 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF SCIENCE IN ARCHITECTURE 建築学部 |
3.0年 | ディグリー 建築設計 |
Web | ||
マラヤ | BACHELOR OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 都市地域計画学部 |
4.0年 | ディグリー 建築設計 |
Web |