大学学部検索
各大学の学部を検索できる機能です。大学名、学位の種類、学部の系統分類などで絞り込みができます。また、学部名のキーワード(日本語と英語)でも検索が可能です。
なお、「英語集中コース(ESLコース)は「プレU・ファンデ」の学部分類として登録されています。
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Foundation in Arts ファンデーション(文系) |
1.0年 | 1月, 5月, 7月, 9月 | プレU・ファンデ 文系基礎 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Foundation in Science ファンデーション(理系) |
1.0年 | 1月, 5月, 7月, 9月 | プレU・ファンデ 理系基礎 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Diploma in Business ビジネスディプロマ |
2.0年 | 1月, 2月, 5月, 7月, 8月, 10月 | ディプロマ ビジネス経営 |
Web | |
ヘルプ | Diploma in Business Management ビジネス経営ディプロマ |
2.5年 | 1月, 3月, 5月, 7月, 9月, 10月 | ディプロマ ビジネス経営 |
Web | |
ヘルプ | Bachelor of Arts (Honours) Business Management (International Business) 3+0 in Collaboration with University of Derby, UK ダービー大学ビジネス経営(国際ビジネス)学部 |
3.0年 | 1月, 5月, 9月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(3+0) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Arts (Hons) Business Management 3+0 in Collaboration with University of Derby, UK ダービー大学ビジネス経営学部 |
3.0年 | 1月, 5月, 9月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(3+0) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Business (Entrepreneurship) (Hons) ビジネス学部(アントレプレナー) |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Business (Human Resource Management) (Hons) ビジネス学部(人事管理) |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Business Analytics (Honours) ビジネス学部(アナリティクス) |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
Web | |
ヘルプ | Bachelor of Business Psychology (Hons) ビジネス学部(ビジネス心理学) |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Economics (Hons) 経済学部 |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of International Business (Hons) 国際ビジネス学部 |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Management (Hons) 経営学部 |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Marketing (Hons) マーケティング学部 |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Master of Applied Business Analytics 応用ビジネス分析学部修士 |
1.5年 | マスター ビジネス経営 |
Web | ||
ヘルプ | Master of Corporate Governance コーポレートガバナンス学部修士 |
1.0年, 3.0年 | マスター ビジネス経営 |
Web | ||
ヘルプ | Master of Entrepreneurship アントレプレナー学部修士 |
1.5年 | マスター ビジネス経営 |
Web | ||
ヘルプ | Master of Human Resource Development 人事開発学部修士 |
1.5年 | マスター ビジネス経営 |
Web | ||
ヘルプ | Master of Project Management accredited by CMI (UK) and PMI GAC プロジェクトマネジメント学部修士(CIM&PMI GAC認定) |
1.5年 | マスター ビジネス経営 |
Web | ||
ヘルプ | Master of Science in Economic Crime Management 経済犯罪管理学部修士 |
マスター ビジネス経営 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Diploma in Accounting (DIA) 会計学ディプロマ |
2.0年 | 1月, 3月, 5月, 7月, 9月, 10月 | ディプロマ 会計ファイナンス |
Web | |
ヘルプ | Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Finance 3+0 in Collaboration with University of Derby, UK ダービー大学会計ファイナンス学部 |
3.0年 | 1月, 5月, 9月 | ディグリー 会計ファイナンス |
ツイニング(3+0) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Accounting (Hons) 会計学部 |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー 会計ファイナンス |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Business (Finance) (Hons) ビジネス学部(ファイナンス) |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー 会計ファイナンス |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Master in Investment and Wealth Management 投資・資産管理学修士 |
1.0年 | 3月, 7月, 11月 | マスター 会計ファイナンス |
Web | |
ヘルプ | Master of Accounting and Finance (MAF) 会計ファイナンス学部修士 |
1.0年, 3.0年 | マスター 会計ファイナンス |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Diploma in Information Technology ITディプロマ |
2.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディプロマ コンピュータIT |
Web | |
ヘルプ | Bachelor of Computer Science (Hons) コンピュータサイエンス学 |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー コンピュータIT |
Web | |
ヘルプ | Bachelor of Information Technology (Honours) (2U 1I) (Work-Based Learning) IT学部(2U 1I)(ワークベース) |
3.0年 | 1月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー コンピュータIT |
Web | |
ヘルプ | Bachelor of Information Technology (Hons) IT学部 |
3.0年 | 1月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー コンピュータIT |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Information Technology (Hons) Data Analytics IT学部(データアナリティクス) |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー コンピュータIT |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Master of Data Science テータサイエンス学部修士 |
1.0年 | 1月, 6月 | マスター コンピュータIT |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Cambridge International Diploma in Teaching and Learning ケンブリッジ国際教育ディプロマ |
1.0年, 1.2年 | 2月, 9月 | ディプロマ 教育 |
Web | |
ヘルプ | Diploma in Early Childhood Education 幼児教育ディプロマ |
2.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディプロマ 教育 |
Web | |
ヘルプ | Diploma in Education 教育ディプロマ |
2.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディプロマ 教育 |
Web | |
ヘルプ | Bachelor of Early Childhood Education (Hons) 幼児教育学部 |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー 教育 |
ツイニング(編入) | Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Diploma in Communication コミニュケーション・ディプロマ |
2.0年 | 1月, 5月, 8月, 10月 | ディプロマ マスコミメディア |
Web | |
ヘルプ | Bachelor of Communication (Marketing Communication) (Hons) コミュニケーション学部(マーケティング) |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー マスコミメディア |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Communication (Media Studies) (Hons) コミュニケーション学部(メディア学) |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー マスコミメディア |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Communication (Public Relations) (Hons) コミュニケーション学部(広報) |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー マスコミメディア |
ツイニング(編入) | Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Bachelor of Psychology (Hons) 心理学部 |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー 心理学・哲学 |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Master of Clinical Psychology 臨床心理学部修士 |
2.0年 | 1月 | マスター 心理学・哲学 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Bachelor of Laws (Hons) 法学部 |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー 法律 |
Web | |
ヘルプ | UK Degree Transfer Programme (Law) 英国編入プログラム(法学) |
3.0年 | 1月, 7月, 9月 | ディグリー 法律 |
ツイニング(編入) | Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Bachelor of Business (Hospitality Management) (Hons) ビジネス学部(ホスピタリティ) |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー 観光ホスピタリティ |
ツイニング(編入) | Web |
ヘルプ | Bachelor of Tourism Management (Hons) 観光学部 |
3.0年 | 1月, 2月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー 観光ホスピタリティ |
ツイニング(編入) | Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルプ | Master of Business Administration (Online) accredited by CMI (UK) MBA(オンライン)CMI認定 |
1月, 4月, 6月, 8月, 9月 | マスター ビジネス経営, MBA |
Web | ||
ヘルプ | Master of Business Administration accredited by CMI (UK) MBA(CMI認定) |
2.0年 | 1月, 3月, 5月, 7月, 9月, 11月 | マスター ビジネス経営, MBA |
Web | |
ヘルプ | Master of Business Administration (Online) accredited by CMI (UK) MBA(オンライン)CMI認定 |
1月, 4月, 6月, 8月, 9月 | マスター ビジネス経営, MBA |
Web | ||
ヘルプ | Master of Business Administration accredited by CMI (UK) MBA(CMI認定) |
2.0年 | 1月, 3月, 5月, 7月, 9月, 11月 | マスター ビジネス経営, MBA |
Web |