大学学部検索
各大学の学部を検索できる機能です。大学名、学位の種類、学部の系統分類などで絞り込みができます。また、学部名のキーワード(日本語と英語)でも検索が可能です。
なお、「英語集中コース(ESLコース)は「プレU・ファンデ」の学部分類として登録されています。
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
APU | MASTER OF FINANCE ファイナンス学部修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター 会計ファイナンス |
デュアルディグリー | Web |
APU | MASTER OF FINANCE WITH A SPECIALISM IN FINTECH ファイナンス学部修士(フィンテック) |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター 会計ファイナンス |
デュアルディグリー | Web |
INTI | New South Wales TAFE Advanced Diploma Of Accounting 会計学TAFEディプロマ |
2.0年 | ディプロマ 会計ファイナンス |
Web | ||
INTI | Diploma in Accounting 会計学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ 会計ファイナンス |
Web | ||
INTI | Diploma in Finance ファイナンス学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ 会計ファイナンス |
Web | ||
INTI | Diploma In Financial Informatics ファイナンス情報学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ 会計ファイナンス |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
APU | MASTER OF SCIENCE IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 人工知能学部修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター コンピュータIT |
デュアルディグリー | Web |
APU | MASTER OF SCIENCE IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ODL) 人工知能学部修士(オンライン) |
1月, 4月, 6月, 8月, 10月 | マスター コンピュータIT |
Web | ||
APU | MASTER OF SCIENCE IN COMPUTING コンピュータサイエンス学部修士 |
2.0年 | マスター コンピュータIT |
Web | ||
APU | MASTER OF SCIENCE IN CYBER SECURITY サイバーセキュリティ学部修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター コンピュータIT |
デュアルディグリー | Web |
APU | MASTER OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS データサイエンス・ビジネス分析学部修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター コンピュータIT |
デュアルディグリー | Web |
APU | MASTER OF SCIENCE IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS (ODL) データサイエンス・ビジネス分析学部修士(オンライン) |
1月, 4月, 6月, 8月, 10月 | マスター コンピュータIT |
デュアルディグリー | Web | |
APU | MASTER OF SCIENCE IN DIGITAL TRANSFORMATION デジタルトランスフォーメーション理学修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター コンピュータIT |
Web | |
APU | MASTER OF TECHNOLOGY MANAGEMENT テクノロジー管理理学修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター コンピュータIT |
デュアルディグリー | Web |
APU | MSC IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT 情報技術管理学部修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター コンピュータIT |
デュアルディグリー | Web |
APU | MSC IN SOFTWARE ENGINEERING ソフトウェア・エンジニアリング学部修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター コンピュータIT |
デュアルディグリー | Web |
INTI | Foundation in Information Technology ITファンデーション |
1.0年 | プレU・ファンデ コンピュータIT |
Web | ||
INTI | Diploma in Computer Science コンピュータサイエンス学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ コンピュータIT |
Web | ||
INTI | Diploma in Information Technology 情報技術学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ コンピュータIT |
Web | ||
INTI | Diploma in Information Technology (Online Learning) 情報技術学ディプロマ(オンライン) |
2.0年 | 1月, 3月, 5月, 8月, 10月 | ディプロマ コンピュータIT |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
APU | MASTER OF ARTS IN DESIGN INNOVATION MANAGEMENT デザイン革新管理学部 |
1.0年 | 1月, 5月, 8月, 12月 | マスター アートデザイン |
デュアルディグリー | Web |
INTI | Foundation in Design デザインァンデーション |
1.0年 | 1月, 4月, 8月 | プレU・ファンデ アートデザイン |
Web | |
INTI | Diploma in Fashion Design ファッションデザイン学ディプロマ |
2.5年 | ディプロマ アートデザイン |
Web | ||
INTI | Diploma in Graphic Design グラフィックデザイン学ディプロマ |
2.5年 | ディプロマ アートデザイン |
Web | ||
INTI | Diploma in Immersive Design 没入型デザイン学ディプロマ |
2.5年 | ディプロマ アートデザイン |
Web | ||
INTI | Diploma in Interior Design インテリアデザイン学ディプロマ |
2.5年 | ディプロマ アートデザイン |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
APU | MASTER OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 工学理論学修士 |
2.0年 | マスター 工学 |
Web | ||
INTI | Diploma in Electrical & Electronic Engineering 電子電気工学ディプロマ |
2.5年 | ディプロマ 工学 |
Web | ||
INTI | Diploma in Civil Engineering 土木工学ディプロマ |
2.5年 | ディプロマ 工学 |
Web | ||
INTI | Diploma in Mechanical Engineering (Full Time) 機械工学ディプロマ(全日制) |
2.5年 | ディプロマ 工学 |
Web | ||
INTI | Diploma in Mechanical Engineering (Part Time) 機械工学ディプロマ(パートタイム) |
14月, 4月, 8月 | ディプロマ 工学 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
INTI | Foundation in Business ビジネスファンデーション |
1.0年 | プレU・ファンデ ビジネス経営 |
Web | ||
INTI | Diploma in Business (Online Learning) 経営学ディプロマ(オンライン) |
2.0年 | ディプロマ ビジネス経営 |
Web | ||
INTI | Diploma in Business Management – Flexible Learning 経営管理学ディプロマ(フレキシブル) |
2.5年 | ディプロマ ビジネス経営 |
Web | ||
INTI | Diploma in Business 経営学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ ビジネス経営 |
Web | ||
INTI | Diploma in E-Commerce 電子取引学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ ビジネス経営 |
Web | ||
INTI | Diploma in Marketing マーケティング学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ ビジネス経営 |
Web | ||
INTI | Bachelor of Business (Hons) Business Administration 経営管理学部 |
3.0年 | 1月, 5月, 8月 | ディグリー ビジネス経営 |
デュアルディグリー | Web |
INTI | Bachelor of Business (Hons) Marketing – Online Learning マーケティング学部(オンライン) |
3.0年 | 1月, 3月, 5月, 8月, 10月 | ディグリー ビジネス経営 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
INTI | Foundation in Arts 文系ファンデーション |
1.0年 | プレU・ファンデ 文系基礎 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
INTI | Foundation in Science 理系ファンデーション |
1.0年 | 1月, 4月, 8月 | プレU・ファンデ 理系基礎 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
INTI | Cambridge A Level ケンブリッジAレベル |
1.5年 | 1月, 7月 | プレU・ファンデ 文理系基礎 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
INTI | Intensive English Programme (IEP) 英語集中コース |
6月, 8月, 10月 | プレU・ファンデ 英語集中コース |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
INTI | Diploma in Quantity Surveying 積学ディプロマ |
2.5年 | ディプロマ 建築設計 |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
INTI | Diploma in Culinary Arts 料理学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ 観光ホスピタリティ |
Web | ||
INTI | Diploma in Hotel Management ホテル経営学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ 観光ホスピタリティ |
Web | ||
INTI | Diploma in Hotel Management (Work-based Learning) ホテル経営学ディプロマ(ワークベース) |
2.7年 | ディプロマ 観光ホスピタリティ |
Web |
大学名 | 学部名 | 期間 | 開講月 | 学位/分類 | 提携形態 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|
INTI | Diploma in Digital Media デジタルメディア学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ マスコミメディア |
Web | ||
INTI | Diploma in Digital Media Design デジタルメディアデザイン学ディプロマ |
2.5年 | ディプロマ マスコミメディア |
Web | ||
INTI | Diploma in Mass Communication マスコミュニケーション学ディプロマ |
2.0年 | ディプロマ マスコミメディア |
Web |