MBAコース一覧

下記に、主な大学のMBAコースの一覧表を掲載しました。("MBA"がない大学の場合、MBAに近いマスターコースを含めています。)
コース料金は、コース卒業までにかかる授業料です。(年間授業料ではないです。)
授業形態の「対面」は現地の授業に参加する形態で、「オンライン」は完全オンライン制のコースで、日本で仕事をされながら学位取得が可能です。
他の分野のマスターコースをお探しの方は、 大学学部検索から「学位」を「マスター」にして検索してみてください。
| 大学名 | 授業形態 | 学部名 | 期間(フル) | 期間(パート) | 開講月 | 成績基準 | 英語基準 | コース料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルプ | オンライン | Master of Business Administration (Online) accredited by CMI (UK) MBA(オンライン)CMI認定 |
2.0年, 3.0年 | 1月, 4月, 6月, 8月, 9月 |
|
|
RM18,000 | Web | |
| ヘルプ | 対面 | Master of Business Administration accredited by CMI (UK) MBA(CMI認定) |
2.0年 | 1月, 3月, 5月, 7月, 9月, 11月 |
|
|
RM45,000 | Web | |
| 厦門 | 対面 | Master of Business Administration 経営学部修士 |
1.3年 | 2.0年 | 1月, 5月, 9月 |
|
|
RM45,000 | Web |
| ノッティンガム | 対面 | Master of Business Administration MBA 経営学部修士 |
1.0年 | 2.0年, 4.0年 | 2月, 6月, 9月 |
|
|
RM75,000 | Web |
| UCSI | 対面 | MBA 経営学修士 |
1.0年 | 1月, 5月, 9月 |
|
|
RM72,624 | Web | |
| UCSI | 対面 | MBA (BLUE OCEAN STRATEGY) 経営学修士(ブルーオーシャン戦略) |
1.5年, 3.0年 | 1月, 5月, 9月 |
|
|
RM52,513 | Web | |
| UCSI | オンライン | MBA (ODL MODE) 経営学修士(オンライン) |
2.0年 | 1月, 5月, 9月 |
|
|
RM64,396 | Web | |
| ウロンゴン | 対面 | Master of Business Administration 経営学修士 |
1.3年 | 2.0年 | 2月, 5月, 9月 |
|
|
RM55,200 | Web |
| ヘリオットワット | 対面 | Master of Business Administration ビジネス経営修士 |
1.0年 | 2.0年 | 1月, 9月 |
|
|
RM67,050 | Web |
| モナシュ | 対面 | Master of International Business 国際ビジネス学部修士 |
1.0年, 2.0年 | 2.0年, 4.0年 | 2月, 7月 |
|
|
RM74,160 | Web |
| テイラーズ | 対面 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 経営学修士 |
1.0年 | 2.0年, 5.0年 | 2月, 4月, 6月, 9月, 11月 |
|
|
RM72,000 | Web |
| テイラーズ | オンライン | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (100% ONLINE) 経営学修士(オンライン) |
2.0年 | 2月, 4月, 6月, 9月, 11月 |
|
RM42,500 | Web | ||
| セギ | 対面 | Master of Business Administration (Dual Award) 経営学修士(デュアルアワード) |
1.0年 | 1月, 5月, 9月 |
|
|
RM59,020 | Web | |
| セギ | オンライン | Master of Business Administration (Global Business) – ODL 経営学修士(グローバルビジネス)(オンライン) |
1.0年 | 1月, 5月, 7月, 9月 |
|
|
Web | ||
| セギ | 対面 | Master of Business Administration (Single Award) 経営学修士(シングルアワード) |
1.0年 | 1月, 5月, 9月 |
|
|
RM47,240 | Web | |
| APU | オンライン | Master of Business Administration (ODL) 経営学修士(オンライン) |
2.5年 | 1月, 4月, 6月, 8月, 10月 |
|
|
RM33,000 | Web | |
| APU | 対面 | Master of Business Administration (with specialism in AI, Business Analytics, Digital Leadership, Oil and Gas Management, Supply Chain Management) 経営学部修士(専攻 AI, ビジネスアナリティクス、デジタルリーダーシップ、オイル&ガス、サプライチェーン) |
1.0年 | 2.5年 | 4月, 8月, 11月 |
|
|
RM42,000 | Web |
| INTI | 対面 | Master of Business Administration (Business Analytics) 経営学修士(ビジネスアナリティクス) |
1.0年 | 2.0年 | 1月, 5月, 9月 |
|
|
RM41,412 | Web |
| INTI | 対面 | Master of Business Administration (MBA) 経営学修士 |
1.0年 | 2.0年 | 1月, 5月, 9月 |
|
|
RM47,112 | Web |
| INTI | オンライン | Master of Business Administration (Online Learning) 経営学修士(オンライン) |
1.0年 | 2.0年 | 1月, 3月, 5月, 8月, 10月 |
|
RM33,228 | Web | |
| サンウェイ | オンライン | Master of Business Administration(Online) 経営学修士(オンライン) |
2.0年 | 1月, 3月, 5月, 7月, 9月 |
|
|
RM47,000 | Web | |
| サンウェイ | 対面 | Master of Business Analytics (MsBA) 経営分析学修士 |
1.0年 | 2.0年 | 1月, 3月, 5月, 7月, 9月 |
|
|
RM49,000 | Web |
プロモーション・奨学金
現在はございません。次回をお楽しみにしてください!
大学一覧
換算為替レート
RM→YEN:
38.00
USD→YEN:
158.00
Updated: