マレーシアの祝祭日 (2026年)
マレーシアも日本と同様、祝日が多い国の一つです。ただし、日本と異なる点は、マレーシアは多民族国家であるため、各民族の祝日が合わさっていること、そして全国共通の祝日に加え州ごとの祝日が存在する点です。
ここでは2026年の全国祝日に加え、首都圏であるWPクアラルンプール、セランゴール州、WPプトラジャヤに加え、インター校入学の盛んなペラ州、ネゲリセンビラン州、ペナン州、ジョホール州の祝日をまとめました。留学準備におけるインター校や大学視察の計画、留学中のレジャーや帰国スケジュールの参考としてご利用ください。
なお、祝日が日曜日に当たる場合は、翌営業日が振替休日となる場合があります。
2026年マレーシア祝日表
| 日付 | 祝日名 | 適用地域 |
|---|---|---|
| 1月1日(木) | 新年(New Year’s Day) | 全国(※一部州除く) |
| 1月14日(水) | ネゲリセンビラン州元首誕生日(Birthday of Yang di-Pertuan Besar of Negeri Sembilan) | ネゲリセンビラン州 |
| 2月1日(日) | 連邦領記念日(Federal Territory Day) | クアラルンプール・プトラジャヤ |
| 2月1日(日) | タイプーサム(Thaipusam) | KL・セランゴール・ペラ・ネゲリセンビラン・ペナン・ジョホール含む |
| 2月2日(月) | 振替休日(Federal Territory Day / Thaipusam) | KL・セランゴール・プトラジャヤ |
| 2月17日(火) | 春節(Chinese New Year) | 全国 |
| 2月18日(水) | 春節2日目(Chinese New Year 2nd Day) | 全国 |
| 3月7日(土) | ヌズル・アル・クラン(Nuzul Al-Quran) | KL・セランゴール・プトラジャヤ・ペラ・ペナン |
| 3月21日(土) | ハリラヤ・アイディルフィトリ(Hari Raya Puasa) | 全国 |
| 3月22日(日) | ハリラヤ・アイディルフィトリ2日目(Hari Raya Puasa 2nd Day) | 全国 |
| 3月23日(月) | 振替休日(Hari Raya Puasa) | 全国 |
| 3月23日(月) | ジョホール州スルタン誕生日(Birthday of the Sultan of Johor) | ジョホール州 |
| 5月1日(金) | メーデー(Labour Day) | 全国 |
| 5月27日(水) | ハリラヤ・ハジ(Hari Raya Haji) | 全国 |
| 5月31日(日) | ウェサックデー(Wesak Day) | 全国 |
| 6月1日(月) | 国王誕生日(Agong’s Birthday) | 全国 |
| 6月17日(水) | イスラム暦新年(Awal Muharram) | 全国 |
| 7月7日(火) | ジョージタウン世界遺産都市記念日(George Town World Heritage City Day) | ペナン州 |
| 7月11日(土) | ペナン州知事誕生日(Penang Governor's Birthday) | ペナン州 |
| 7月21日(火) | ハリ・ホル・アルマルフム・スルタン・イスカンダル(Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar) | ジョホール州 |
| 8月25日(火) | ムハンマド生誕祭(Maulidur Rasul) | 全国 |
| 8月31日(月) | 独立記念日(Merdeka Day) | 全国 |
| 9月16日(水) | マレーシアデー(Malaysia Day) | 全国 |
| 11月8日(日) | ディパバリ(Deepavali) | 全国(サラワク州除く) |
| 11月9日(月) | ディパバリ振替休日 | KL・セランゴール・ペラ・ネゲリセンビラン・ペナン・ジョホール |
| 11月27日(金) | ペラ州スルタン誕生日(Sultan of Perak's Birthday) | ペラ州 |
| 12月11日(金) | セランゴール州スルタン誕生日(Sultan of Selangor's Birthday) | セランゴール州 |
| 12月25日(金) | クリスマス(Christmas Day) | 全国 |
※この表は100%の正確性を保証するものではありません。マレーシアの祝日はイスラム暦などに基づき変更される場合がありますので、最新情報は政府発表または各学校のカレンダーも併せてご確認ください。
換算為替レート
RM→YEN:
35.00
USD→YEN:
150.00
Updated: